CENTIFOLIA 3in1 Neutral Cleansing Gel, 250 ml
Gel limpiador suave para cara, cuerpo y cabello
5,49 €
(21,96 € / l, Incl. 21% de IVA
Propiedades
- Para pieles sensibles y reactivas
- Limpiadora y protectora
- Para toda la familia
Descripción
Este gel espumoso limpia suavemente la piel y el cabello. Gracias a su pH fisiológicamente equilibrado, es adecuado para toda la familia. Su fórmula, caracterizada por una sinergia única de un prebiótico y un polisacárido activo, ha sido especialmente desarrollada para las necesidades de las pieles sensibles y reactivas.
Modo de empleo: aplicar una cantidad del tamaño de una avellana sobre la piel y/o el cabello, masajear y aclarar.
| Art.-Nr.: | XDK-CENT-90018884 |
|---|---|
| Contenido: | 250 ml |
| EAN: | 3537090018884 |
| Fabricante N.º: | 90018884 |
| Marca: | CENTIFOLIA |
| Consistencia / Formato: | Líquido |
| Tipos de productos: | Limpieza facial |
| Tipo de piel: | Piel irritada, Piel sensible |
| Características: | Recargable, pH neutro, Refill - Pack de recarga, Seguro durante el embarazo, Unisex, Sin perfume, Vegano |
| Notas olfativas: | Aroma neutro |
| Certificados: | ECOCERT - Cosmos Organic, Cosmébio - COSMOS ORGANIC, Vegano sin certificado |
| Advertencias sobre conservación: | conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz |
| Limpiador facial (textura): | Geles |
| Tipo de envase: | botella, bidón, botella con bomba dosificadora |
| Para quién - Bebés y niños: | bebés, niños |
Ingredientes (INCI)
Aqua, Lauryl Glucoside, Coco-Betaine, Sodium Chloride, Coco Glucoside, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder[1], Alpha Glucan Oligosaccharide, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamat, Propandiol, Rhamnose, Glucose, Gluconic Acid, Citric Acid, Sodium Benzoate
- Inhaltsstoffe auf biologischem Anbau
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: CENTIFOLIA 3in1 Neutral Cleansing Gel
| 5 estrellas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.