Sonnentor Infusión orgánica "Ligereza Pura", 30,60 g
Porque menos a veces es más
4,29 €
(140,20 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con ortiga, hinojo y canela
- Dulce y picante
- Vegano
-
EU Organic Bio -
Vegano
Art.-Nr.: XPI-ST-02582, EAN: 9004145025820
Descripción
Esta mezcla excepcional de té inspira ligereza y ayuda a aceptar los problemas de la vida. Con aromas dulces, especiados y a hierbas aromáticas como la avena verde, la ortiga, el hinojo, el cardamomo, las bayas de enebro, las hojas de abedul, el hisopo o la canela, este té es perfecto para acompañar a sopas de verduras y ensaladas ligeras.
| Marca: | Sonnentor |
|---|---|
| Consistencia / Formato: | Té en bolsita |
| Tipos de productos: | Infusiones y accesorios |
| Características: | Vegano |
| Certificados: | EU Organic Bio, Vegano sin certificado |
| Advertencias sobre conservación: | conservar en un lugar fresco y seco |
| contenido (infusión): | bolsitas |
| Fabricante: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
Ingredientes
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1189 / 284 kj / kcal |
| Grasa | 5,9 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,98 g |
| Hidratos de carbono | 22,9 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 6,49 g |
| Proteínas | 15,7 g |
| sal | 0,3 g |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sonnentor Infusión orgánica "Ligereza Pura"
1 Valoración en otros idiomas
| 5 estrellas | | 3 | (60%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 1 | (20%) |
| 2 estrellas | | 1 | (20%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
5 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.