Sonnentor Té Verde Bio - Lady Green - Lo Refrescante, 90 g
Un verdadero placer en la taza con aromas intensos.
4,59 €
(51,00 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Hierba limón y té verde
- Refrescante, ácido y cítrico
- Sin azúcar añadido
-
EU Organic Bio -
Vegano
Art.-Nr.: XPI-ST-01222, EAN: 9004145012226
Descripción
El fresco sabor de la citronela combina a la perfección con el del té verde chino. El dúo tiene un sabor ligeramente agrio y alimonado, creando una excelente alternativa al café.
Consejo: En los calurosos días de verano, esta mezcla también es ideal para disfrutarla helada. Simplemente déjelo enfriar, añada cubitos de hielo y una rodaja de limón y tendrá una bebida veraniega maravillosamente refrescante.
Preparación: verter agua caliente a 80°C sobre una bolsita y dejar infusionar durante 3 minutos.
| Marca: | Sonnentor |
|---|---|
| Consistencia / Formato: | Té en bolsita, Té a granel |
| Tipos de productos: | Infusiones y accesorios |
| Características: | Sin plástico, Vegano |
| Certificados: | EU Organic Bio, Vegano sin certificado |
| Advertencias sobre conservación: | conservar en un lugar fresco y seco |
| contenido (infusión): | bolsitas, en hojas sueltas |
| Fabricante: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
Información nutricional
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Contenido energético / Calorías | 1022 / 244 kj / kcal |
| Grasa | 3,8 g |
| del cual/de los cuales: Ácidos grasos saturados | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 3,9 g |
| del cual/de los cuales: azúcar | 1,6 g |
| fibras | 56,4 g |
| Proteínas | 21,1 g |
| sal | 0,04 g |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Sonnentor Té Verde Bio - Lady Green - Lo Refrescante
| 5 estrellas | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 1 | (100%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.